Kare Yapı Elemanları E-Ticaret Hizmetleri
Polisan

A1 Silikonlu Astar 20 Kg

  • 8691969286288
  • VAR

Su bazlı, silikon katkılı, su geçirmez, buhar geçirgenliğine sahip, beyaz dış cephe astarıdır. Kireç ve çimentoya dayanıklı su bazlı akrilik esaslı astardır. Sıva, beton, tuğla ve benzeri yüzeylerde ilk astar olarak kullanılıp üzerine gelecek son kat kaplamalar için sağlam bir zemin hazırlar. İçeriğindeki silikon sayesinde su itici özelliğe sahiptir. Buhar geçirgen özelliği nemin dışarı atılmasını sağlar.

1.460,00
  • Yeni
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli
Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Uygulanacak ilk yüzeylerde kirli veya gevşek dokular, eski boyalı yüzeylerde de kabarmış veya tozlu kısımlar temizlenir. Yüzey tamiratları için A1 Akrilik Macun önerilir.

İnceltme / Karışım Oranı
İnceltme / Karışım Oranı:

1 hacim A1 Silikonlu Astarı 1 hacim su ile inceltilir.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan
Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

Tek katta 5-7 m²/kg. Yüzey emiciliğine ve uygulama şekline göre değişir.

Kuruma Süresi
Kuruma Süresi:

20°C'de kurumasını 1- 3 saatte tamamlar.

Önerilen Uygulama Aparatları
Önerilen Uygulama Aparatları:

Rulo ve fırça.

Ambalaj
Ambalaj:

10 kg - 20 kg

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.460,00 1.460,00
2 752,12 1.504,24
3 504,28 1.512,85
4 380,40 1.521,61
5 306,05 1.530,23
6 256,47 1.538,84
7 221,09 1.547,60
8 194,53 1.556,21
9 173,87 1.564,83
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.460,00 1.460,00
2 752,12 1.504,24
3 504,28 1.512,85
4 380,40 1.521,61
5 306,05 1.530,23
6 256,47 1.538,84
7 221,09 1.547,60
8 194,53 1.556,21
9 173,87 1.564,83
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.460,00 1.460,00
2 752,12 1.504,24
3 504,28 1.512,85
4 380,40 1.521,61
5 306,05 1.530,23
6 256,47 1.538,84
7 221,09 1.547,60
8 194,53 1.556,21
9 173,87 1.564,83
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.460,00 1.460,00
2 752,12 1.504,24
3 504,28 1.512,85
4 380,40 1.521,61
5 306,05 1.530,23
6 256,47 1.538,84
7 221,09 1.547,60
8 194,53 1.556,21
9 173,87 1.564,83
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.460,00 1.460,00
2 752,12 1.504,24
3 504,28 1.512,85
4 380,40 1.521,61
5 306,05 1.530,23
6 256,47 1.538,84
7 221,09 1.547,60
8 194,53 1.556,21
9 173,87 1.564,83
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.460,00 1.460,00
2 752,12 1.504,24
3 504,28 1.512,85
4 380,40 1.521,61
5 306,05 1.530,23
6 256,47 1.538,84
7 221,09 1.547,60
8 194,53 1.556,21
9 173,87 1.564,83
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.460,00 1.460,00
2 752,12 1.504,24
3 504,28 1.512,85
4 380,40 1.521,61
5 306,05 1.530,23
6 256,47 1.538,84
7 221,09 1.547,60
8 194,53 1.556,21
9 173,87 1.564,83
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.460,00 1.460,00
2 752,12 1.504,24
3 504,28 1.512,85
4 380,40 1.521,61
5 306,05 1.530,23
6 256,47 1.538,84
7 221,09 1.547,60
8 194,53 1.556,21
9 173,87 1.564,83

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

IBAVET
KARDELEN
JOTUN
DYNOMO
MORAVİA
Markalar
Markalar
Toplu siparişeriniz için özel fiyat verilir !
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı