Kare Yapı Elemanları E-Ticaret Hizmetleri
Polisan

A1 Silikonlu Grenli Boya Astarı 20 Kg

  • 8691969285434
  • VAR

Su bazlı, silikon katkılı, su geçirmez, buhar geçirgenliğine sahip, hafif pütürlü grenli son kat boyalar için beyaz dış cephe astarıdır. Dış cephe boyanmış veya boyanmamış yüzeyler üzerine önerilmektedir. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Uygulama yüzeyi ile boya arasında özel bir tutunma sağlar. Eski yüzeylerdeki kir ve lekelerin boya üzerine çıkmasını engeller. Yüksek kapatma gücüne sahip olup beyaz renktedir. Uygulama yüzeyini sertleştirdiği gibi, su emiciliğini de azaltır.

2.185,00
  • Yeni
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli
Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Uygulanacak ilk yüzeylerde kirli veya gevşek dokular, eski boyalı yüzeylerde de kabarmış veya tozlu kısımlar temizlenir. Yüzey tamiratları A1 Akrilik Macun ile doldurulmalıdır. Tek kat halinde uygulanması önerilir.

İnceltme / Karışım Oranı
İnceltme / Karışım Oranı:

Hacimce %5 oranında su ile inceltilir.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan
Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

Tek katta yaklaşık 4 - 7 m²/kg. Yüzey emiciliğine ve uygulama şekline göre değişir.

Kuruma Süresi
Kuruma Süresi:

20°C'de kurumasını 1- 3 saatte tamamlar.

Önerilen Uygulama Aparatları
Önerilen Uygulama Aparatları:

Rulo ve fırça.

Ambalaj
Ambalaj:

20 kg

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.185,00 2.185,00
2 1.125,61 2.251,21
3 754,70 2.264,10
4 569,30 2.277,21
5 458,02 2.290,10
6 383,83 2.302,99
7 330,87 2.316,10
8 291,12 2.328,99
9 260,21 2.341,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.185,00 2.185,00
2 1.125,61 2.251,21
3 754,70 2.264,10
4 569,30 2.277,21
5 458,02 2.290,10
6 383,83 2.302,99
7 330,87 2.316,10
8 291,12 2.328,99
9 260,21 2.341,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.185,00 2.185,00
2 1.125,61 2.251,21
3 754,70 2.264,10
4 569,30 2.277,21
5 458,02 2.290,10
6 383,83 2.302,99
7 330,87 2.316,10
8 291,12 2.328,99
9 260,21 2.341,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.185,00 2.185,00
2 1.125,61 2.251,21
3 754,70 2.264,10
4 569,30 2.277,21
5 458,02 2.290,10
6 383,83 2.302,99
7 330,87 2.316,10
8 291,12 2.328,99
9 260,21 2.341,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.185,00 2.185,00
2 1.125,61 2.251,21
3 754,70 2.264,10
4 569,30 2.277,21
5 458,02 2.290,10
6 383,83 2.302,99
7 330,87 2.316,10
8 291,12 2.328,99
9 260,21 2.341,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.185,00 2.185,00
2 1.125,61 2.251,21
3 754,70 2.264,10
4 569,30 2.277,21
5 458,02 2.290,10
6 383,83 2.302,99
7 330,87 2.316,10
8 291,12 2.328,99
9 260,21 2.341,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.185,00 2.185,00
2 1.125,61 2.251,21
3 754,70 2.264,10
4 569,30 2.277,21
5 458,02 2.290,10
6 383,83 2.302,99
7 330,87 2.316,10
8 291,12 2.328,99
9 260,21 2.341,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.185,00 2.185,00
2 1.125,61 2.251,21
3 754,70 2.264,10
4 569,30 2.277,21
5 458,02 2.290,10
6 383,83 2.302,99
7 330,87 2.316,10
8 291,12 2.328,99
9 260,21 2.341,88

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

IBAVET
KARDELEN
JOTUN
DYNOMO
MORAVİA
Markalar
Markalar
Toplu siparişeriniz için özel fiyat verilir !
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı