Kare Yapı Elemanları E-Ticaret Hizmetleri
Kare Yapı Elemanları E-Ticaret Hizmetleri
Kare Yapı Elemanları E-Ticaret Hizmetleri
Kare Yapı Elemanları E-Ticaret Hizmetleri
Kare Yapı Elemanları E-Ticaret Hizmetleri
KARDELEN

KARDELEN FLORA UNIVERSAL İÇ-DIŞ ASTAR 20 KG

  • VAR

Sıva, brüt beton, sunta, gaz beton, tuğla, betopan, mineral esaslı ve çok emici yüzeylerde ilk defa yapılacak boya uygulamalarından önce astar olarak kullanılır.

700,00
  • Yeni
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo

Su bazlı olup akrilik kopolimer emülsiyonu sayesinde boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar. Boya sarfiyatını azaltır. Su ve nem geçirgenliğini büyük ölçüde önler. İçerisindeki yüksek mikronlu ve özel dolgular sayesinde son kat için dayanıklı düzgün yüzeyler hazırlanmasını sağlar. Üzerine uygulanacak boyanın hatalı şekilde emilmesini engeller. Taze beton yüzeyinde oluşan karbonatların boyayı bozup kabartmasını önler.

 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 700,00 700,00
2 360,61 721,21
3 241,78 725,34
4 182,39 729,54
5 146,73 733,67
6 122,97 737,80
7 106,00 742,00
8 93,27 746,13
9 83,36 750,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 700,00 700,00
2 360,61 721,21
3 241,78 725,34
4 182,39 729,54
5 146,73 733,67
6 122,97 737,80
7 106,00 742,00
8 93,27 746,13
9 83,36 750,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 700,00 700,00
2 360,61 721,21
3 241,78 725,34
4 182,39 729,54
5 146,73 733,67
6 122,97 737,80
7 106,00 742,00
8 93,27 746,13
9 83,36 750,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 700,00 700,00
2 360,61 721,21
3 241,78 725,34
4 182,39 729,54
5 146,73 733,67
6 122,97 737,80
7 106,00 742,00
8 93,27 746,13
9 83,36 750,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 700,00 700,00
2 360,61 721,21
3 241,78 725,34
4 182,39 729,54
5 146,73 733,67
6 122,97 737,80
7 106,00 742,00
8 93,27 746,13
9 83,36 750,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 700,00 700,00
2 360,61 721,21
3 241,78 725,34
4 182,39 729,54
5 146,73 733,67
6 122,97 737,80
7 106,00 742,00
8 93,27 746,13
9 83,36 750,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 700,00 700,00
2 360,61 721,21
3 241,78 725,34
4 182,39 729,54
5 146,73 733,67
6 122,97 737,80
7 106,00 742,00
8 93,27 746,13
9 83,36 750,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 700,00 700,00
2 360,61 721,21
3 241,78 725,34
4 182,39 729,54
5 146,73 733,67
6 122,97 737,80
7 106,00 742,00
8 93,27 746,13
9 83,36 750,26

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

IBAVET
KARDELEN
JOTUN
DYNOMO
MORAVİA
Markalar
Markalar
Toplu siparişeriniz için özel fiyat verilir !
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı