LÜTFEN TÜKENEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ FİYAT VE STOK BİLGİSİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ...
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.650,00 | 4.650,00 |
2 | 2.395,45 | 4.790,90 |
3 | 1.606,11 | 4.818,33 |
4 | 1.211,56 | 4.846,23 |
5 | 974,73 | 4.873,67 |
6 | 816,85 | 4.901,10 |
7 | 704,14 | 4.929,00 |
8 | 619,56 | 4.956,44 |
9 | 553,76 | 4.983,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.650,00 | 4.650,00 |
2 | 2.395,45 | 4.790,90 |
3 | 1.606,11 | 4.818,33 |
4 | 1.211,56 | 4.846,23 |
5 | 974,73 | 4.873,67 |
6 | 816,85 | 4.901,10 |
7 | 704,14 | 4.929,00 |
8 | 619,56 | 4.956,44 |
9 | 553,76 | 4.983,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.650,00 | 4.650,00 |
2 | 2.395,45 | 4.790,90 |
3 | 1.606,11 | 4.818,33 |
4 | 1.211,56 | 4.846,23 |
5 | 974,73 | 4.873,67 |
6 | 816,85 | 4.901,10 |
7 | 704,14 | 4.929,00 |
8 | 619,56 | 4.956,44 |
9 | 553,76 | 4.983,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.650,00 | 4.650,00 |
2 | 2.395,45 | 4.790,90 |
3 | 1.606,11 | 4.818,33 |
4 | 1.211,56 | 4.846,23 |
5 | 974,73 | 4.873,67 |
6 | 816,85 | 4.901,10 |
7 | 704,14 | 4.929,00 |
8 | 619,56 | 4.956,44 |
9 | 553,76 | 4.983,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.650,00 | 4.650,00 |
2 | 2.395,45 | 4.790,90 |
3 | 1.606,11 | 4.818,33 |
4 | 1.211,56 | 4.846,23 |
5 | 974,73 | 4.873,67 |
6 | 816,85 | 4.901,10 |
7 | 704,14 | 4.929,00 |
8 | 619,56 | 4.956,44 |
9 | 553,76 | 4.983,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.650,00 | 4.650,00 |
2 | 2.395,45 | 4.790,90 |
3 | 1.606,11 | 4.818,33 |
4 | 1.211,56 | 4.846,23 |
5 | 974,73 | 4.873,67 |
6 | 816,85 | 4.901,10 |
7 | 704,14 | 4.929,00 |
8 | 619,56 | 4.956,44 |
9 | 553,76 | 4.983,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.650,00 | 4.650,00 |
2 | 2.395,45 | 4.790,90 |
3 | 1.606,11 | 4.818,33 |
4 | 1.211,56 | 4.846,23 |
5 | 974,73 | 4.873,67 |
6 | 816,85 | 4.901,10 |
7 | 704,14 | 4.929,00 |
8 | 619,56 | 4.956,44 |
9 | 553,76 | 4.983,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.650,00 | 4.650,00 |
2 | 2.395,45 | 4.790,90 |
3 | 1.606,11 | 4.818,33 |
4 | 1.211,56 | 4.846,23 |
5 | 974,73 | 4.873,67 |
6 | 816,85 | 4.901,10 |
7 | 704,14 | 4.929,00 |
8 | 619,56 | 4.956,44 |
9 | 553,76 | 4.983,87 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Mastofill çift komponentli, solventsiz epoksi esaslı, çok sağlam polimer yapıya sahip mükemmel bir dolgu macunudur. Teknelerin su altı ve su üstü kesimlerindeki yüzey kusurlarını giderirken su ve darbeye karşı bariyer tabakası oluşturur.
Genel amaçlı, iki bileşenli, çökme yapmayan, yüksek dayanım ve yapışma gücüne sahip epoksi esaslı bir dolgu macunudur. Suya ve kimyasallara karşı dirençlidir. Kalın kat uygulamalarında çok iyi sonuçlar verir. Yüzeydeki küçük ve orta büyüklükteki kusurların kapatılmasında kullanılır. Fiber teknelerde osmosis (geçişme) problemlerinin tedavisinde de başarı ile kullanılabilir.
Genel amaçlı, iki bileşenli, çökme yapmayan, yüksek dayanım ve yapışma gücüne sahip epoksi esaslı bir dolgu macunudur. Suya ve kimyasallara karşı dirençlidir. Kalın kat uygulamalarında çok iyi sonuçlar verir. Yüzeydeki küçük ve orta büyüklükteki kusurların kapatılmasında kullanılır. Fiber teknelerde osmosis (geçişme) problemlerinin tedavisinde de başarı ile kullanılabilir.
Çift komponentli, çökme yapmayan, yüksek dayanım ve yapışma gücüne sahip solventsiz epoksi esaslı bir dolgu macunudur. Suya ve kimyasallara karşı dirençlidir. Ahşap, çelik, CTP ve alüminyum deniz araçlarında yüzey düzeltmelerde kullanılan, geniş alanlarda kalın dolgu yapmaya uygun, özgül ağırlığının düşük olması nedeni ile kalın uygulamalarda uygulandığı yüzeye ek yük bindirmeyen, dikey yüzeylerde akma ve sarkma yapmayan, kolay zımpara özelliğine sahip hafif macundur.
Morafiller 114/A çift komponentli, poliüretan esaslı, darbe ve aşınma dayanımı yüksek, solventsiz ince macundur. Dolgu ve sıyırma işlemlerinde kullanılır. Deniz suyuna ve kimyasallara karşı direnci mükemmeldir.
Poliüretan bazlı, çift komponentli solvent içermeyen, deniz suyuna dayanıklı, korozyon / aşınma direnci yüksek, yapıştırma, armuz dolgu, kalafatlama ve kaplama amaçlı kullanılan çok fonksiyonlu elastik poliüretan macunudur.
Çift komponentli, çökme yapmayan, yüksek dayanım ve yapışma gücüne sahip solventsiz epoksi esaslı bir dolgu macunudur. Suya ve kimyasallara karşı dirençlidir. Ahşap, çelik, CTP ve alüminyum deniz araçlarında yüzey düzeltmelerde kullanılan, geniş alanlarda kalın dolgu yapmaya uygun, özgül ağırlığının düşük olması nedeni ile kalın uygulamalarda uygulandığı yüzeye ek yük bindirmeyen, dikey yüzeylerde akma ve sarkma yapmayan, kolay zımpara özelliğine sahip hafif macundur.
Çift komponentli, çökme yapmayan, yüksek dayanım ve yapışma gücüne sahip solventsiz epoksi esaslı bir dolgu macunudur. Suya ve kimyasallara karşı dirençlidir. Ahşap, çelik, CTP ve alüminyum deniz araçlarında yüzey düzeltmelerde kullanılan, geniş alanlarda kalın dolgu yapmaya uygun, özgül ağırlığının düşük olması nedeni ile kalın uygulamalarda uygulandığı yüzeye ek yük bindirmeyen, dikey yüzeylerde akma ve sarkma yapmayan, kolay zımpara özelliğine sahip hafif macundur.
Morafiller Armuz çift komponentli, poliüretan esaslı, darbe ve aşınma dayanımı yüksek, kalın tip solventsiz macundur. Kalafatlama ve armuz yoklama işlemlerinde kullanılır. Deniz suyuna ve kimyasallara karşı direnci mükemmeldir.
Poliüretan bazlı, çift komponentli solvent içermeyen korozyon /aşınma direnci yüksek, metal, mineral, çelik, ahşap ve beton yüzeylerde kaplama /yalıtım ve yapıştırma amaçlı kullanılan çok fonksiyonlu bir yat macunudur.
Morafiller Armuz çift komponentli, poliüretan esaslı, darbe ve aşınma dayanımı yüksek, kalın tip solventsiz macundur. Kalafatlama ve armuz yoklama işlemlerinde kullanılır. Deniz suyuna ve kimyasallara karşı direnci mükemmeldir.
Mastofill çift komponentli, solventsiz epoksi esaslı, çok sağlam polimer yapıya sahip mükemmel bir dolgu macunudur. Teknelerin su altı ve su üstü kesimlerindeki yüzey kusurlarını giderirken su ve darbeye karşı bariyer tabakası oluşturur.