Kare Yapı Elemanları E-Ticaret Hizmetleri
Polisan

Politex Dekoratif Yarımat Su Bazlı 2,5 L AÇIK MEŞE- CEVİZ- FINDIK-KESTANE-MEŞE-ŞEFFAF-TEAK

  • 553
  • VAR

Akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, yarı mat ahşap koruyucudur. Küf ve mantarlara karşı ahşabı koruyan iç ve dış ahşap yüzeylerde dekoratif ve koruyucu amaçla uygulanan verniktir. Kokusuz, sararmayan, sudan etkilenmeyen esnek bir yapısı kolay sürülebilir. Yüksek UV direncine sahiptir bu sayede güneşin zararlı etkilerine karşı ahşabı korur. Küf ve mantara karşı ahşabı korur.

950,00
  • Yeni
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli
Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Yüzeyler temiz, kuru ve hafif zımparalanmış olmalıdır. Katlar arasında en az 4 saat beklenerek 2 kat olarak uygulanır. Uygulama sırasında ortam sıcaklığı 5°C’nin üzerinde olmalıdır.

İnceltme / Karışım Oranı
İnceltme / Karışım Oranı:

Hacimce su ile %5 inceltilebilir.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan
Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

Ahşabın cinsine bağlı olarak tek katta 12 m²/L.

Kuruma Süresi
Kuruma Süresi:

20°C sıcaklıkta, %50 bağıl nem oranında dokunma kurumasını yaklaşık 20-30 dakikada; tam kurumasını 3-4 saatte tamamlar.

Önerilen Uygulama Aparatları
Önerilen Uygulama Aparatları:

Fırça veya rulo.

Ambalaj
Ambalaj:

2,5 L - 15 L

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 950,00 950,00
2 489,40 978,79
3 328,13 984,39
4 247,52 990,09
5 199,14 995,70
6 166,88 1.001,30
7 143,86 1.007,00
8 126,58 1.012,61
9 113,13 1.018,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 950,00 950,00
2 489,40 978,79
3 328,13 984,39
4 247,52 990,09
5 199,14 995,70
6 166,88 1.001,30
7 143,86 1.007,00
8 126,58 1.012,61
9 113,13 1.018,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 950,00 950,00
2 489,40 978,79
3 328,13 984,39
4 247,52 990,09
5 199,14 995,70
6 166,88 1.001,30
7 143,86 1.007,00
8 126,58 1.012,61
9 113,13 1.018,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 950,00 950,00
2 489,40 978,79
3 328,13 984,39
4 247,52 990,09
5 199,14 995,70
6 166,88 1.001,30
7 143,86 1.007,00
8 126,58 1.012,61
9 113,13 1.018,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 950,00 950,00
2 489,40 978,79
3 328,13 984,39
4 247,52 990,09
5 199,14 995,70
6 166,88 1.001,30
7 143,86 1.007,00
8 126,58 1.012,61
9 113,13 1.018,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 950,00 950,00
2 489,40 978,79
3 328,13 984,39
4 247,52 990,09
5 199,14 995,70
6 166,88 1.001,30
7 143,86 1.007,00
8 126,58 1.012,61
9 113,13 1.018,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 950,00 950,00
2 489,40 978,79
3 328,13 984,39
4 247,52 990,09
5 199,14 995,70
6 166,88 1.001,30
7 143,86 1.007,00
8 126,58 1.012,61
9 113,13 1.018,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 950,00 950,00
2 489,40 978,79
3 328,13 984,39
4 247,52 990,09
5 199,14 995,70
6 166,88 1.001,30
7 143,86 1.007,00
8 126,58 1.012,61
9 113,13 1.018,21

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

IBAVET
KARDELEN
JOTUN
DYNOMO
MORAVİA
Markalar
Markalar
Toplu siparişeriniz için özel fiyat verilir !
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı