|
RAL 1018
|
RAL 1023
|
|
RAL 5005
|
RAL 5015
|
RAL 6001
|
BEYAZ
|
CLYSON SARI
|
KROM SARI
|
|
BONCUK MAVİ
|
GÖK MAVİ
|
ÇİMEN YEŞİL
|
RAL 1036
|
RAL 2004
|
RAL 2011
|
|
RAL 6002
|
RAL 6018
|
RAL 7035
|
ALTIN YALDIZ
|
TURUNCU
|
CATERPILLAR SARI
|
JOHNDERE YEŞİL
|
SARI YEŞİL
|
AÇIK GRİ
|
RAL 3005
|
RAL 3020
|
RAL 5002
|
|
RAL 8011
|
RAL 9005
|
RAL 9006
|
BORDO
|
BAYRAK KIRMIZI
|
GECE MAVİSİ
|
|
KAHVERENGİ
|
SİYAH
|
METALİK GRİ
|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.450,00 | 2.450,00 |
2 | 1.262,12 | 2.524,24 |
3 | 846,23 | 2.538,69 |
4 | 638,35 | 2.553,39 |
5 | 513,57 | 2.567,85 |
6 | 430,38 | 2.582,30 |
7 | 371,00 | 2.597,00 |
8 | 326,43 | 2.611,46 |
9 | 291,77 | 2.625,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.450,00 | 2.450,00 |
2 | 1.262,12 | 2.524,24 |
3 | 846,23 | 2.538,69 |
4 | 638,35 | 2.553,39 |
5 | 513,57 | 2.567,85 |
6 | 430,38 | 2.582,30 |
7 | 371,00 | 2.597,00 |
8 | 326,43 | 2.611,46 |
9 | 291,77 | 2.625,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.450,00 | 2.450,00 |
2 | 1.262,12 | 2.524,24 |
3 | 846,23 | 2.538,69 |
4 | 638,35 | 2.553,39 |
5 | 513,57 | 2.567,85 |
6 | 430,38 | 2.582,30 |
7 | 371,00 | 2.597,00 |
8 | 326,43 | 2.611,46 |
9 | 291,77 | 2.625,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.450,00 | 2.450,00 |
2 | 1.262,12 | 2.524,24 |
3 | 846,23 | 2.538,69 |
4 | 638,35 | 2.553,39 |
5 | 513,57 | 2.567,85 |
6 | 430,38 | 2.582,30 |
7 | 371,00 | 2.597,00 |
8 | 326,43 | 2.611,46 |
9 | 291,77 | 2.625,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.450,00 | 2.450,00 |
2 | 1.262,12 | 2.524,24 |
3 | 846,23 | 2.538,69 |
4 | 638,35 | 2.553,39 |
5 | 513,57 | 2.567,85 |
6 | 430,38 | 2.582,30 |
7 | 371,00 | 2.597,00 |
8 | 326,43 | 2.611,46 |
9 | 291,77 | 2.625,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.450,00 | 2.450,00 |
2 | 1.262,12 | 2.524,24 |
3 | 846,23 | 2.538,69 |
4 | 638,35 | 2.553,39 |
5 | 513,57 | 2.567,85 |
6 | 430,38 | 2.582,30 |
7 | 371,00 | 2.597,00 |
8 | 326,43 | 2.611,46 |
9 | 291,77 | 2.625,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.450,00 | 2.450,00 |
2 | 1.262,12 | 2.524,24 |
3 | 846,23 | 2.538,69 |
4 | 638,35 | 2.553,39 |
5 | 513,57 | 2.567,85 |
6 | 430,38 | 2.582,30 |
7 | 371,00 | 2.597,00 |
8 | 326,43 | 2.611,46 |
9 | 291,77 | 2.625,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.450,00 | 2.450,00 |
2 | 1.262,12 | 2.524,24 |
3 | 846,23 | 2.538,69 |
4 | 638,35 | 2.553,39 |
5 | 513,57 | 2.567,85 |
6 | 430,38 | 2.582,30 |
7 | 371,00 | 2.597,00 |
8 | 326,43 | 2.611,46 |
9 | 291,77 | 2.625,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Çift komponentli reaksiyon kurumalı epoksi reçine esaslı ve poliamid sertleştiricisi ile kürlenen epoksi son kat boyadır. Sac, galvaniz, alüminyum, ahşap ve mineral yüzeylere mükemmel yapışır. Su, deniz suyu, kimyasallar ve aşınmaya maruz kalan her türlü ahşap, metal ve mineral yüzeylerde kullanılır genel sanayi, makine üreticileri, metal korunumu ve marin uygulamalarında performansı çok iyidir.
2,4 kg + 0,6 kg Sertleştirici (3 kg Takım)
Stiren modifiye alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, yarı mat parlaklığında sanayi boyasıdır. Her türlü makine aksamı, tarım, ev, bahçe aletleri, traktör, römork, transformatör, oto radyatör aksamları, varil, vana, çelik dolap ve masa boyanmasında kullanılır. Metal yüzeylere iyi yapışan son kat boyadır.
Renk seçenekleri için fiyat alınız.