![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.450,00 | 2.450,00 |
2 | 1.262,12 | 2.524,24 |
3 | 846,23 | 2.538,69 |
4 | 638,35 | 2.553,39 |
5 | 513,57 | 2.567,85 |
6 | 430,38 | 2.582,30 |
7 | 371,00 | 2.597,00 |
8 | 326,43 | 2.611,46 |
9 | 291,77 | 2.625,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.450,00 | 2.450,00 |
2 | 1.262,12 | 2.524,24 |
3 | 846,23 | 2.538,69 |
4 | 638,35 | 2.553,39 |
5 | 513,57 | 2.567,85 |
6 | 430,38 | 2.582,30 |
7 | 371,00 | 2.597,00 |
8 | 326,43 | 2.611,46 |
9 | 291,77 | 2.625,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.450,00 | 2.450,00 |
2 | 1.262,12 | 2.524,24 |
3 | 846,23 | 2.538,69 |
4 | 638,35 | 2.553,39 |
5 | 513,57 | 2.567,85 |
6 | 430,38 | 2.582,30 |
7 | 371,00 | 2.597,00 |
8 | 326,43 | 2.611,46 |
9 | 291,77 | 2.625,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.450,00 | 2.450,00 |
2 | 1.262,12 | 2.524,24 |
3 | 846,23 | 2.538,69 |
4 | 638,35 | 2.553,39 |
5 | 513,57 | 2.567,85 |
6 | 430,38 | 2.582,30 |
7 | 371,00 | 2.597,00 |
8 | 326,43 | 2.611,46 |
9 | 291,77 | 2.625,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.450,00 | 2.450,00 |
2 | 1.262,12 | 2.524,24 |
3 | 846,23 | 2.538,69 |
4 | 638,35 | 2.553,39 |
5 | 513,57 | 2.567,85 |
6 | 430,38 | 2.582,30 |
7 | 371,00 | 2.597,00 |
8 | 326,43 | 2.611,46 |
9 | 291,77 | 2.625,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.450,00 | 2.450,00 |
2 | 1.262,12 | 2.524,24 |
3 | 846,23 | 2.538,69 |
4 | 638,35 | 2.553,39 |
5 | 513,57 | 2.567,85 |
6 | 430,38 | 2.582,30 |
7 | 371,00 | 2.597,00 |
8 | 326,43 | 2.611,46 |
9 | 291,77 | 2.625,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.450,00 | 2.450,00 |
2 | 1.262,12 | 2.524,24 |
3 | 846,23 | 2.538,69 |
4 | 638,35 | 2.553,39 |
5 | 513,57 | 2.567,85 |
6 | 430,38 | 2.582,30 |
7 | 371,00 | 2.597,00 |
8 | 326,43 | 2.611,46 |
9 | 291,77 | 2.625,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.450,00 | 2.450,00 |
2 | 1.262,12 | 2.524,24 |
3 | 846,23 | 2.538,69 |
4 | 638,35 | 2.553,39 |
5 | 513,57 | 2.567,85 |
6 | 430,38 | 2.582,30 |
7 | 371,00 | 2.597,00 |
8 | 326,43 | 2.611,46 |
9 | 291,77 | 2.625,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Çift komponentli reaksiyon kurumalı epoksi reçine esaslı ve poliamid sertleştiricisi ile kürlenen epoksi son kat boyadır. Sac, galvaniz, alüminyum, ahşap ve mineral yüzeylere mükemmel yapışır. Su, deniz suyu, kimyasallar ve aşınmaya maruz kalan her türlü ahşap, metal ve mineral yüzeylerde kullanılır genel sanayi, makine üreticileri, metal korunumu ve marin uygulamalarında performansı çok iyidir.
0,8 kg + 0,2 kg Sertleştirici (1 kg Takım)
Renk seçeneklerini sorunuz.
Stiren modifiye alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, yarı mat parlaklığında sanayi boyasıdır. Her türlü makine aksamı, tarım, ev, bahçe aletleri, traktör, römork, ekovat, transformatör, oto radyatör aksamları, varil, vana, çelik dolap ve masa boyanmasında kullanılır. Metal yüzeylere iyi yapışır.
Stiren modifiye alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, yarı mat parlaklığında sanayi boyasıdır. Her türlü makine aksamı, tarım, ev, bahçe aletleri, traktör, römork, ekovat, transformatör, oto radyatör aksamları, varil, vana, çelik dolap ve masa boyanmasında kullanılır. Metal yüzeylere iyi yapışır.
Stiren modifiye alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, parlak sanayi boyasıdır. Her türlü makine aksamı, tarım, ev, bahçe aletleri, traktör, römork, transformatör, oto radyatör aksamları, varil, vana, çelik dolap ve masa boyanmasında kullanılır. Metal yüzeylere iyi yapışan son kat boyadır.
Tek komponentli üretan alkid esaslı, hava kürlenmeli, sararmayan, çizilmeye karşı dirençli, kolay uygulanabilen, yüksek kaliteli, mat parke verniğidir. Ev, ofis, spor salonu gibi parkenin kullanıldığı her mekâna uygun, ahşap zeminler, merdivenler, lambriler gibi her cins ahşap üzerine uygulanabilen, son derece sert ve elastik, bir vernik olup, çizilme ve aşınmaya karşı çok dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeyde su, deterjan, alkol, yağ, çay, meyve suyu gibi pek çok aşındırıcı maddeye karşı film oluşturur. Asitler, alkoller gibi kimyasal maddelere karşı olan dayanıklılığı nedeniyle mutfak ekipmanları, barlar, servis arabaları gibi yerlerde güvenle kullanılır.